全國咨詢熱線:400-002-0516
24小時咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設備工程有限公司

聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號

常用冷庫機組

蒸發冷螺桿低溫機組

發布時間:2022-02-11人氣:54
蒸發冷螺桿低溫型機組性能參數表

機組型號KLD 3090ZLDH 3120ZLDH 3150ZLDH 3180ZLDH 3210ZLDH 3240ZLDH 3270ZLDH 3300ZLDH 3360ZLDH 3420ZLDH
適用蒸發溫度     -35℃~-15℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機
型號RC2-100B-Z RC2-140B-Z RC2-180B-Z RC2-200B-Z RC2-230B-Z RC2-260B-Z RC2-300B-Z RC2-340B-Z RC2-410B-Z RC2-470B-Z
數量3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
制冷量及輸入功率 蒸發溫度-15℃制冷量KW 164.7 224.7 294.9 321 391.2 429.6 506.1 585 697.2 829.5
輸入功率KW 60.3 79.5 99.6 109.2 132.9 144.9 162.9 188.7 228.9 265.8
蒸發溫度-20℃制冷量KW 131.7 179.7 243.9 265.5 323.7 355.2 418.5 483.9 576.6 686.1
輸入功率KW 58.2 76.8 96.3 105.6 128.7 140.1 157.8 182.7 221.7 257.4
蒸發溫度-25℃制冷量KW 105.6 144.3 189.6 206.4 251.7 276.3 325.8 376.8 448.8 534.3
輸入功率KW 56.4 74.4 93.3 102.3 124.8 135.9 153 177 214.8 249.3
蒸發溫度-30℃制冷量KW 83.7 114.3 150.3 163.5 199.5 219 258.6 298.8 356.1 424.2
輸入功率KW 54.6 72 90.3 99 120.6 131.4 147.9 171 207.6 241.2
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 76×2組76×2組89×2組89×2組108×2組108×2組108×2組133×2組133×2組133×2組
排氣(直徑)mm 89
<, /TD>
89 89 108 108 108 108 133 133 133
供液(直徑)mm 48 48 60 60 60 60 60 76 76 76
外形尺寸mm 3900 3900 4100 4100 4100 4100 4100 5000 5000 5000
mm 1700 1700 1800 1800 1900 1900 2000 2000 2100 2100
mm 2100 2100 2100 2100 2300 2300 2300 2500 2500 2500
機組重量kg 2800 3000 3300 3600 4100 4600 4700 5000 5600 5800


標簽:全部
網友評論

管理員

該內容暫無評論

美國網友
在線客服
服務熱線

服務熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設備工程有限公司
返回頂部
性色av人片一区二区三区-日韩毛片一区二区在线观看-日黄不卡在线观看-亚洲欧美一级特黄大片